Ярославль, автобусный маршрут № 67
Улица Автозаводская - Машприбор
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения | 
|---|---|---|---|
| Прямое | 25 | 15.00 | 42 | 
| Обратное | 26 | 14.00 | 42 | 
| Установлен на основании Приказа от 06.12.2022 № 109 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
                       Улица Юности →
                       Улица Добрынина →
                       Улица Жукова →
                       Улица Белинского →
                       Улица Чехова →
                       Институт →
                       Площадь Карла Маркса →
                       Улица Воинова →
                       Улица Советская →
                       Октябрьская площадь →
                       Улица Дачная →
                       Школа № 50 →
                       Улица Линейная →
                       Улица Красноборская →
                       Проспект Машиностроителей →
                       Проезд Доброхотова →
                       Кинотеатр «Аврора» →
                       Улица Саукова →
                       Улица Папанина →
                       Школа № 48 →
                       Улица Сахарова →
                       Хутор →
                       Сабанеевская →
                       ЯЗДА →
                       Машприбор         
        Перечень остановок в обратном направлении
                       Машприбор →
                       ЯЗДА →
                       Сабанеевская →
                       Хутор →
                       Улица Сахарова →
                       Улица Папанина →
                       Улица Саукова →
                       Кинотеатр «Аврора» →
                       Проезд Доброхотова →
                       Проспект Машиностроителей →
                       Улица Красноборская →
                       Улица Линейная →
                       Школа № 50 →
                       Улица Дачная →
                       Завод «Красный Маяк» →
                       Гостиница «Турист» →
                       Улица Советская →
                       Улица Воинова →
                       Площадь Карла Маркса →
                       Институт →
                       Улица Чехова →
                       Улица Белинского →
                       Улица Жукова →
                       Улица Добрынина →
                       Улица Юности →
                       Улица Автозаводская         
        Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Улица Юности | Машприбор | 
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 05:15, 05:35, 05:55, 06:15, 06:35, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:40, 08:55, 09:10, 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45, 21:05, 21:35, 21:55. | 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:40, 08:55, 09:10, 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:20, 22:40. | 
| Выходные дни | 05:15, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:35, 14:05, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05. | 06:00, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:20, 14:50, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50. | 
