Ярославль, автобусный маршрут № 64
Ярославль Главный - Улица Сиреневая
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения | 
|---|---|---|---|
| Прямое | 32 | 16.90 | 42 | 
| Обратное | 31 | 16.90 | 42 | 
| Установлен на основании Приказа от 06.12.2022 № 109 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
                       Ярославль Главный →
                       Полиграфкомбинат →
                       Юный техник →
                       Госпиталь →
                       Улица Жукова →
                       Школа № 30 →
                       Локомотивное депо (по требованию) →
                       Улица Юности →
                       Улица Добрынина →
                       Улица Жукова →
                       Улица Белинского →
                       Улица Чехова →
                       Институт →
                       Площадь Карла Маркса →
                       Улица Воинова →
                       Улица Советская →
                       Октябрьская площадь →
                       Улица Дачная →
                       Школа № 50 →
                       Улица Линейная →
                       Улица Красноборская →
                       Проспект Машиностроителей →
                       Проезд Доброхотова →
                       Кинотеатр «Аврора» →
                       Улица Саукова →
                       Улица Папанина →
                       Школа № 48 →
                       Улица Сахарова →
                       Проспект Машиностроителей →
                       Улица Сахарова →
                       Посёлок Маяковского →
                       Улица Сиреневая         
        Перечень остановок в обратном направлении
                       Улица Сиреневая →
                       Посёлок Маяковского →
                       Улица Сахарова →
                       Проспект Машиностроителей →
                       Улица Сахарова →
                       Улица Папанина →
                       Улица Саукова →
                       Кинотеатр «Аврора» →
                       Проезд Доброхотова →
                       Проспект Машиностроителей →
                       Улица Красноборская →
                       Улица Линейная →
                       Школа № 50 →
                       Улица Дачная →
                       Октябрьская площадь →
                       Улица Победы →
                       Площадь Карла Маркса →
                       Институт →
                       Улица Чехова →
                       Улица Белинского →
                       Улица Жукова →
                       Улица Добрынина →
                       Улица Юности →
                       Улица Автозаводская →
                       Школа № 30 →
                       Улица Жукова →
                       Леонтьевское кладбище (по требованию) →
                       Госпиталь →
                       Проспект Ленина →
                       Полиграфкомбинат →
                       Ярославль Главный         
        Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Ярославль Главный | Улица Сиреневая | 
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 05:10, 05:35, 06:00, 06:25, 06:47, 07:12, 07:32, 07:52, 08:32, 09:12, 09:52, 10:27, 10:57, 11:27, 11:47, 12:07, 12:27, 12:48, 13:28, 13:48, 14:08, 14:48, 15:28, 16:08, 16:40, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:15, 20:57, 21:37, 22:24. | 05:33, 06:06, 06:31, 06:56, 07:21, 07:43, 08:08, 08:28, 08:48, 09:28, 10:08, 10:48, 11:23, 11:53, 12:23, 12:43, 13:03, 13:23, 13:44, 14:24, 14:44, 15:04, 15:44, 16:24, 17:04, 17:36, 18:01, 18:31, 19:01, 19:31, 20:01, 20:31, 21:11, 21:53, 22:33. | 
| Выходные дни | 05:36, 06:46, 07:46, 08:16, 08:51, 09:21, 10:11, 10:46, 11:21, 11:51, 12:31, 13:11, 13:51, 14:31, 15:11, 15:51, 16:26, 16:56, 17:26, 18:06, 18:51, 19:21, 19:56, 20:27, 20:52, 21:17, 21:48, 22:19, 22:44. | 05:33, 06:33, 07:43, 08:43, 09:13, 09:48, 10:18, 11:08, 11:43, 12:18, 12:48, 13:28, 14:08, 14:48, 15:28, 16:08, 16:48, 17:23, 17:53, 18:22, 19:02, 19:47, 20:17, 20:52, 21:23, 21:48, 22:13. | 
