Ростов Великий, пригородный автобусный маршрут № 148
Петровское - Захарово
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|---|
| Прямое | 9 | 18.80 | 25 |
| Обратное | 9 | 18.80 | 25 |
| Установлен на основании Приказа от 10.03.2025 № 38 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
Петровское →
Поворот на Перово →
Щипачево →
Демьянское →
Поворот на Захарово →
Юрьевское →
Приозерный →
Годеново →
Захарово
Перечень остановок в обратном направлении
Захарово →
Годеново →
Приозерный →
Юрьевское →
Поворот на Захарово →
Демьянское →
Щипачево →
Поворот на Перово →
Петровское
Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Петровское | Захарово |
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Понедельник | 08:55, 16:00. | 09:25, 16:35. |
| Вторник | ||
| Среда | 08:55. | 16:35. |
| Четверг | ||
| Пятница | ||
| Суббота | 08:55. | 16:35. |
| Воскресенье | 16:00. | 16:35. |
