Ярославль, троллейбусный маршрут № 7
Улица Волгоградская - Октябрьская площадь
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|---|
| Прямое | 16 | 10.50 | 35 |
| Обратное | 18 | 10.50 | 33 |
| Установлен на основании Приказа от 06.12.2022 № 109 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
Улица Волгоградская →
6-й микрорайон →
Улица Панина →
Проспект Дзержинского →
Улица Пионерская →
Улица Урицкого →
Трамвайное депо →
ТЦ «Омега» →
Торгово-развлекательный комплекс «РИО» →
Лакокраска →
Завод Опытных машин →
ТК «Тандем» →
Полимермаш →
ТЭЦ-1 →
ЦНТИ →
Октябрьская площадь
Перечень остановок в обратном направлении
Октябрьская площадь →
Завод «Красный Маяк» →
ЦНТИ →
ТЭЦ-1 →
Полимермаш →
ТК «Тандем» →
Завод Опытных машин →
Лакокраска →
ТРЦ «РИО» →
ТЦ «Омега» →
Трамвайное депо →
Улица Елены Колесовой →
Улица Урицкого →
Улица Пионерская →
Проспект Дзержинского →
Улица Панина →
6-й микрорайон →
Улица Волгоградская
Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Улица Волгоградская | Октябрьская площадь |
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Рабочие дни | 05:32, 05:47, 06:01, 06:15, 06:29, 06:40, 06:50, 07:01, 07:12, 07:23, 07:34, 07:44, 07:56, 08:06, 08:19, 08:33, 08:47, 09:01, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:14, 10:28, 10:43, 10:58, 11:13, 11:27, 11:41, 11:56, 12:11, 12:26, 12:40, 12:54, 13:09, 13:24, 13:39, 13:53, 14:07, 14:22, 14:37, 14:52, 15:07, 15:22, 15:33, 15:44, 15:55, 16:06, 16:17, 16:28, 16:39, 16:50, 17:01, 17:12, 17:28, 17:44, 17:55, 18:08, 18:21, 18:33, 18:44, 18:55, 19:05, 19:15, 19:25, 19:39, 19:58, 20:12, 20:22, 20:35, 20:48, 21:11, 21:34, 21:58. | 06:05, 06:20, 06:34, 06:48, 07:03, 07:18, 07:28, 07:39, 07:50, 08:01, 08:12, 08:22, 08:34, 08:44, 08:57, 09:11, 09:25, 09:39, 09:51, 10:06, 10:21, 10:36, 10:50, 11:04, 11:19, 11:34, 11:49, 12:03, 12:17, 12:32, 12:47, 13:02, 13:16, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:11, 16:22, 16:33, 16:44, 16:55, 17:06, 17:17, 17:28, 17:39, 17:52, 18:06, 18:22, 18:36, 18:49, 19:02, 19:22, 19:35, 19:49, 20:00, 20:13, 20:35, 20:58, 21:22. |
| Выходные дни | 05:32, 06:06, 06:40, 06:57, 07:14, 07:31, 07:48, 08:05, 08:22, 08:39, 08:56, 09:13, 09:29, 09:46, 10:04, 10:23, 10:42, 11:01, 11:20, 11:39, 11:58, 12:23, 12:49, 13:14, 13:39, 14:04, 14:19, 14:34, 14:49, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:21, 16:40, 16:59, 17:18, 17:37, 17:56, 18:14, 18:31, 18:48, 19:06, 19:41, 20:05, 20:28, 20:51, 21:15, 21:38, 22:01, 22:25. | 06:06, 06:40, 07:14, 07:31, 07:48, 08:05, 08:22, 08:39, 08:56, 09:13, 09:33, 09:50, 10:06, 10:23, 10:41, 11:00, 11:19, 11:38, 11:57, 12:16, 12:35, 13:00, 13:26, 13:51, 14:16, 14:41, 14:56, 15:11, 15:26, 15:42, 15:57, 16:12, 16:27, 16:42, 16:58, 17:17, 17:36, 17:55, 18:14, 18:33, 19:08, 19:40, 20:15, 20:39, 21:02, 21:25, 21:49. |
| Движение троллейбусов в депо - по маршруту № 5 «Ярославль Главный - Улица Рыкачёва» (без заезда на остановочный пункт «Богоявленская площадь») | ||
