Ярославль, троллейбусный маршрут № 3
Ярославль Главный - Фабрика «Красный Перевал»
Сведения о маршруте
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|---|
| Прямое | 28 | 14.00 | 53 |
| Обратное | 29 | 13.80 | 51 |
| Установлен на основании Приказа от 06.12.2022 № 109 | |||
Перечень остановок в прямом направлении
Ярославль Главный →
Полиграфкомбинат →
Дом обуви →
Улица Кудрявцева →
Юбилейная площадь →
Площадь Карла Маркса →
Улица Воинова →
Улица Советская →
ЦНТИ →
ТЭЦ-1 →
Полимермаш →
ТК «Тандем» →
Завод Опытных машин →
Лакокраска →
ТРЦ «РИО» →
Парижская Коммуна →
Аграрный университет →
Областная детская клиническая больница →
Улица Елены Колесовой →
Улица Урицкого →
Павловский парк →
Поликлиника №5 →
Мостоотряд →
Яблоневый посад →
Больница №9 →
12-й микрорайон →
Улица Пашуковская →
Фабрика «Красный Перевал»
Перечень остановок в обратном направлении
Фабрика «Красный Перевал» →
Фабрика «Красный Перевал» →
Улица Пашуковская →
12-й микрорайон →
Больница №9 →
Яблоневый посад →
Мостоотряд →
Поликлиника №5 →
Павловский парк →
Улица Урицкого →
Улица Елены Колесовой →
Областная детская клиническая больница →
Аграрный университет →
Парижская Коммуна →
ТРЦ «РИО» →
Лакокраска →
Завод Опытных машин →
ТК «Тандем» →
Полимермаш →
ТЭЦ-1 →
Гостиница «Турист» →
Улица Советская →
Улица Воинова →
Площадь Карла Маркса →
Юбилейная площадь →
Улица Кудрявцева →
Магазин «Турист» →
Полиграфкомбинат →
Ярославль Главный
Маршрут на карте города
РАСПИСАНИЕ
| День | Ярославль Главный | Фабрика «Красный Перевал» |
|---|---|---|
| Круглогодично | ||
| Ежедневно | 04:54, 05:18, 05:42, 06:06, 06:14, 06:22, 06:30, 06:39, 06:48, 06:57, 07:06, 07:16, 07:25, 07:34, 07:42, 07:50, 07:58, 08:06, 08:14, 08:22, 08:30, 08:38, 08:47, 08:57, 09:06, 09:15, 09:24, 09:33, 09:42, 09:55, 10:08, 10:21, 10:34, 10:47, 11:00, 11:13, 11:26, 11:35, 12:00, 12:25, 12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:17, 14:30, 14:42, 14:55, 15:08, 15:20, 15:33, 15:45, 15:57, 16:07, 16:17, 16:27, 16:37, 16:46, 16:55, 17:04, 17:13, 17:22, 17:36, 17:52, 18:08, 18:22, 18:37, 18:51, 19:07, 19:23, 19:39, 20:04, 20:34, 21:04, 21:36, 22:24. | 05:41, 06:05, 06:29, 06:53, 07:01, 07:09, 07:17, 07:26, 07:35, 07:44, 07:53, 08:03, 08:12, 08:21, 08:30, 08:39, 08:48, 09:01, 09:14, 09:27, 09:40, 09:53, 10:06, 10:19, 10:32, 10:45, 11:10, 11:35, 12:00, 12:25, 12:50, 13:15, 13:27, 13:40, 13:52, 14:05, 14:18, 14:30, 14:43, 14:55, 15:07, 15:17, 15:26, 15:35, 15:44, 15:53, 16:01, 16:10, 16:19, 16:28, 16:38, 16:48, 16:58, 17:08, 17:18, 17:28, 17:38, 17:48, 17:57, 18:06, 18:15, 18:29, 18:45, 18:58, 19:11, 19:21, 19:32, 19:44, 20:00, 20:16, 20:48, 21:21, 21:36, 21:51, 22:23, 23:11. |
| Движение троллейбусов в депо - по маршруту № 5 «Ярославль Главный - Улица Рыкачёва» (без заезда на остановочный пункт «Богоявленская площадь») | ||
